EATON伊顿UPS电源9155-12I-N产品简介
型号:9155-12I-N,
容量:12kVA
输入输出:三进单出
拓扑结构: 双变换在线式
输出电压: 220/230/240VAC
输出功率因数:0.9
频 率: 50/60Hz
功能强劲外观时尚的EATON伊顿UPS电源9155-12I-N在线式12KVA单进单出系列不间断电源为您的计算机和服务器等关键负载提供高可靠的供电保妒。EATON伊顿9155-12I-N系列UPS电源全面满足计算机机房、网络通讯和工程自动化系统的集申式供电环境的要求。
EATON伊顿UPS电源9155-12I-N特点
• 新一代 IGBT 整流技术,输入功率因数达 0.99,输入电流谐波小于3%
• 系统效率高达 93%
• ABMTM 电池管理系统,有效地延长电池的使用寿命 50% 以上
• 第三代热同步 (Hot-Sync)TM 并机专利技术,极大地提升了并机系统自身的可靠性
• 0.9 的高输出功率因数设计满足用户现代 IT 负载的要求,比 0.8 输出功率因数设计的 UPS 多带 12.5% 的负载
• 优秀的系统设计,满足工业应用的恶劣的环境
• 带有中文字符显示功能的 LCD 显示面板方便中国用户操作
• X-Slot 通讯扩展槽和多种可选通讯扩展卡满足网络智能监控的要求
• Powerware Software Suite 监控软件的强大支持
EATON伊顿UPS电源9155-12I-N智能化ABM电池管理系统
9155 采用专利的 ABMTM 电池管理技术,对电池进行间歇式的充放电管理和实时状态监控。只在需要的时候才对电池充电,减少了浮充电流对电池造成的损害,防止电池的“钝化”。不仅能够有效延长电池的使用寿命 50% 以上,而且可以及时向用户提供电池组的工作状态和故障信息的预报警。
EATON伊顿UPS电源9155-12I-N高可靠的热同步并机专利技术
采用第三代的热同步 (Hot-Sync)TM 直接并机技术,实现多台 UPS 的N+1 冗余并联工作。系统中的每台 UPS 均保持并联同步,彼此之间无需通讯电缆连接来传递实时数据,各 UPS 独立调控,自动均分负载。热同步并机系统有效消除了单点故障的隐患,提高了并机系统整体的 稳定性和可靠性。
EATON伊顿UPS电源9155-12I-N强大的通信监控管理功能
UPS 配备两个 X-Slot 通信扩展槽和一个 RS-232 通信接口,配合伊顿公司的多种通信扩展卡,可实现对 UPS 的智能监控。它们与伊顿公司的 LanSafe、Powervision 等智能型监控软件配合使用可实现在网络范围内 UPS 故障报警和实时监视,以及对跨平台作业的多台计算机 / 服务器系统实现智能供电保障。
EATON伊顿UPS电源9155-12I-N详细参数
技术参数 | |||||||
额定容量 | 8kVA | 10kVA | 12kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | |
型号 单进单出 | 9155-8I-S | 9155-10I-S | - | - | - | - | |
三进单出 | 9155-8I-N | 9155-10I-N | 9155-12I-N | 9155-15I-N | 9155-20-N | 9155-30-N | |
容量(kVA/kW) | 8/7.2 | 10/9 | 12/10.5 | 15/13.5 | 20/18 | 30/27 | |
尺寸 高×宽×深(mm) | 420×305×702 | 420×305×702 | 420×305×702 | 420×305×702 | 1684×494×762 | 1684×494×762 | |
With extra runtime带电池包 | 1214×305×702 | 1214×305×702 | 1214×305×702 | 1214×305×702 | |||
重量 UPS | 55kg | 55kg | 60kg | 60kg | 200kg | 200kg | |
UPS+1×BATT | 155kg | 155kg | 160kg | 160kg | 300kg | 300kg | |
UPS+2×BATT | 265kg | 265kg | 270kg | 270kg | 400kg | 400kg | |
输入连线 | UPS输入硬线连接,旁路输入(冗余)硬线连接 | ||||||
输出连线 | 1-ph,UPS输出硬线连接 | ||||||
原装电池包 | UPS+1×BATT | 15min 10min 8min 5min 5min | -min | ||||
运行时间 | UPS+2×BATT | 33min 25min 20min 15min 13min | 7min | ||||
UPS技术参数 | |||||||
额定输入电压(Vac) | S models: 220/230/240Vac 单相; N models: 220/380,230/400,240/415Vac三相 | ||||||
输入电压范围 | -20%,+20% at 100 load -50%, +20% at 50% load | ||||||
输入频率范围 | 50/60 Hz(45 to 65 Hz) | ||||||
输入功率因数 | 0.99 | ||||||
输入电流失真 | <3% | ||||||
额定输出电压 | 220/230/240 VAC单相 | ||||||
输出电压精度 | ±2%静态;±5%动态 100% load 跃变,<1 ms恢复时间 | ||||||
过载能力 | 150% for 1分钟/125% for 10分钟/110% for 60分钟(市电可用) | ||||||
允许负载功率因数 | 0.7滞后-0.8超前 | ||||||
效率 | 93% | ||||||
用户界面 | |||||||
LCD显示 | 图表LCD显示,蓝色背光,英语、德语、法语、西班牙语,可扩展 | ||||||
LED | 4 LED报警和提示 | ||||||
标准通信接口 | 1×RS232 for 本地支持,2×XSlot(标配空置); 1×继电接触器,1×紧急关断输入接口,2×环境检测信号接口 | ||||||
选件 | 外部电池柜;温度传感器 XSlot:Web/SNMP网卡,Modbus/Jbus,relay,RS232接口,热同步卡 | ||||||
环境指标 | |||||||
运行温度 | 0°C to +40°C | ||||||
存储温度 | -25°C to +55°C | ||||||
海拔高度 | <1000 m at +40°C,<3000 m at +25°C | ||||||
噪声系数(1米距离) | 50dB (A) | ||||||
认证 | |||||||
质量标准 | ISO 9001:2000 and ISO 14001:1996 | ||||||
标志 | CE and GOST markings | ||||||
安全 | IEC 62040-1-1, IEC 60950, EN62040-1-1 | ||||||
电池 兼容性 | EN 50091-2 Class A |
*上述规格可随时更改,而无需事前通知
*以上数据为典型值,只作参考,不作为工程计算依据