伊顿EATON 93E 15KVA UPS电源是伊顿为提供高等级的电力保护而设计的新一代高能效不间断电源UPS 。EATON 93E系列可提供从15kVA 到500kVA功率范围的整体解决方案,为中大型及中小型数据中心的网络设备、工业控制应用系统、实验室精密仪器仪表等关键设备提供可靠的不间断电力保障。
伊顿EATON93E15KVAUPS电源典型应用环境:
中小型、中大型数据中心
计算机数据机房
通讯基站
自动化控制系统
安保系统
广播电视系统
工厂生产过程控制
伊顿EATON93E15KVAUPS电源优异可靠的性能
在线双变换实现输出电压与输入电网电压隔离,提供可靠的电力保护。
高频无变压器设计,在线双变换效率最高可达 96%。
采用 IGBT 整流设计,输入电流谐波可达 <3% 和输入功率因数 0.99。
优化结构设计,具有更高的功率密度和更少占地面积,相比其他同类产品可节约35% 的空间可内置电池或隔离变压器,一体化解决方案,节省占地面积。
伊顿EATON93E15KVAUPS电源技术优势
伊顿专利技术的热同步并机技术,内置并机卡可直接实现并机。
伊顿的 ABM 电池智能管理模式,优化电池充电性能,极大化延长电池使用寿命。
在线假负载测试 (ECT) 功能,节能方便实现现场测试,为客户节约大量宝贵时间和费用。
高级节能交流直供 (ESS) 模式,可实现系统效率最大化。
ESS 模式下效率可高达 99%。
伊顿EATON93E15KVAUPS电源便捷的服务和通讯
友好的 LCD 彩色屏幕,更友好方便的显示各种 UPS 状态, 参数,设置等信息。
搭配伊顿各种 Mini-Slot 选配卡,可 方便实现 SNMP, Modbus,RS232 和 RS485 等多种通讯需求。
伊顿全球统一的 IPP/IPM 监控软件,在网络范围内同时监控多台 UPS 及配电系统。
伊顿93E 15KVA UPS电源技术参数表
功率 | ||||||||||||||
功率等级 | kVA kW | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
13.5 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 270 | 360 | 450 | ||
拓扑结构 | 双变换在线式, IGBT | |||||||||||||
UPS 整流输入 | ||||||||||||||
拓扑结构 | IGBT, PWM 调制技术 | |||||||||||||
额定电压 | 380Vac/220Vac | |||||||||||||
电压范围 | -45% ~25%,视负载量而变化 | |||||||||||||
功率因数 | 0.99 | |||||||||||||
THD(i) | <3% | |||||||||||||
频率 | 50/60Hz 自适应 | |||||||||||||
频率范围 | 40 to 72 Hz | |||||||||||||
UPS 输出 | ||||||||||||||
功率因数 | 0.9 | |||||||||||||
效率 | Up to 94%;ESS 模式下大于98% | Up to 96%;ESS 模式下大于99% | ||||||||||||
电压 | 380Vac/220Vac +/- 1% | |||||||||||||
过载能力 | 105%, 长期运行;125%, 10min | |||||||||||||
THDV | <2% | |||||||||||||
频率 | 50/60Hz | |||||||||||||
负载不平衡 | 100% | |||||||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||||||
旁路 | ||||||||||||||
静态旁路 | 标配 | |||||||||||||
旁路电压 | 380Vac(+/- 15%) | |||||||||||||
维修旁路 | 标配 | 可选 | 外置 | |||||||||||
电池 | ||||||||||||||
电池类型 | VRLA, AGM, 胶体电池,或伊顿指定品牌及型号的电池 | |||||||||||||
后备时间 | 依电池组容量和工作条件而定 | |||||||||||||
电池节数 | 外置电池 32~40 节可选,默认36 节 内置电池 93E 15-40k, 默认32 节;93E XL 15-40k, 默认36 节 | 36~44 可选,默认40 节1 | ||||||||||||
充电时间 | 8 小时达到满容量90% | |||||||||||||
电池脱扣 | 无 | 标配48V 加压电池脱扣接口 | ||||||||||||
通讯监控 | ||||||||||||||
标配通讯接口 | RS-232, Mini-Slot 通讯插槽 | |||||||||||||
通讯附件(可选) | Mini-Slot SNMP/WEB Card;Mini-Slot Modbus/Ethernet Card;Mini-Slot AS/400 Card | |||||||||||||
操作环境 | ||||||||||||||
工作温度 | 0~40ºC | |||||||||||||
储存温度 | -25~55ºC | |||||||||||||
相对湿度 | 5%~95% | |||||||||||||
高度 | 小于1000 米,无降额 | |||||||||||||
噪音 dB | 55 | 55 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 73 | 73 | 73 | |
EMC 标准 | IEC/EN 62040-2 | |||||||||||||
质量标准 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 | |||||||||||||
认证 | TLC( 中国) | |||||||||||||
物理信息 | ||||||||||||||
尺寸 (W x D x H) mm | 93E 93E XL | 500 x 710 x 960 | 500 x 710 x 1230 | 500 x 710 x 1500 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 800 x 1876 | 1600 x 820 x 1880 | |||||||
600 x 800 x 1876 | - | |||||||||||||
UPS 重量Kg | 93E | 72 | 91 | 120 | 202 | 245 | 283 | 311 | 457 | 860 | 970 | 990 | ||
带内置 电池重量Kg | 93E 93E XL | 272 | 376 | 490 | 无内置电池配置,请选配外部电池柜选件 | - | ||||||||
770 | 780 | 790 | - | |||||||||||
带内置变压器重量 | 93E | 220 | 245 | 328 | 532 | 575 | 660 | 720 | / |
1、具体电池节数配置需同我司相关销售人员确认。2、基于产品持续优化,规格参数可能不定期更新,若有疑问,请咨询我司销售人员。