山特UPS电源Castle城堡系列3C3Pro20KS-30KS-40KS不间断电源山特城堡3C3经典产品系列的全新换代产品,采用全数字化控制技术,集成了当代电力电子和自动控制领域的先进技术成果,为用户关键负载提供安全、可靠、稳定、环保的电力保障。
在延续城堡3C3系列UPS高可靠度和高适应性的同时,全新一代城堡3C3Pro提供了更大的功率、更低的TCO、更可靠的业务保障和更便捷的维护和管理。
本产品适用于中、小型数据中心,计算机数据机房,通讯基站,自动化控制系统,安保系统,广播电视系统,工厂生产过程控制,石油化工等环境使用。
功率范围: 20/30/40/60/80/100/120/160/200kVA
拓扑技术: 在线双转换技术、高频IGBT整流、塔式设计
输入输出: 220V/380V 4线
频率: 50/60 Hz
高达0.9输出功因,较符合当代IT设备需求,适应性更广;
双/单输入可选,满足不同用户需求,灵活性更高;
电池节数连续可调,可灵活配置;
94%双转换模式效率;
98%节能模式效率,提升了电能转化效率,降低了运营成本;
占地面积小,可高达44%空间节省;
便捷安装,节省您的安装成本;
标配防尘网,满足更多应用场景;
PCBA三防技术,提升系统可靠性;
N+X冗余并机技术,提升电力系统可靠性;
采用高可靠性关键元器件选型设计;
Winpower监控,可通过网页、APP监控、管理您的电力运行;
全前方维护,节省服务空间;
适用环境 中、小型数据中心,计算机数据机房,通讯基站,自动化控制系统,安保系统,广播电视系统,工厂生产过程控制, 石油化工;
山特UPS电源Castle城堡系列3C3Pro20KS-30KS-40KS不间断电源详细参数
型号 | 20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | 100KS | 120KS | 160KS | 200KS | |
功率等级 | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
kW | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
拓扑结构 | 双变换在线式,IGBT | |||||||||
UPS整流输入 | ||||||||||
拓扑结构 | IGBT,PWM调制技术 | |||||||||
额定电压 | 380Vac/220Vac | |||||||||
电压范围 | -50% ~ 20%,视负载量变化 | |||||||||
功率因数 | 0.99 | |||||||||
THD (i) | <5% | |||||||||
频率 | 50/60Hz自适应 | |||||||||
频率范围 | 42 - 72 Hz | |||||||||
UPS输出 | ||||||||||
功率因数 | 0.9 | |||||||||
效率 | Up to 94%;ECO模式下大于98% | |||||||||
电压 | 380Vac/220Vac +/-1% | |||||||||
过载能力 | 125%,10min;150%,1min | |||||||||
THDV | 线性载<2% | |||||||||
频率 | 50/60Hz | |||||||||
负载不平衡 | 1 | |||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||
旁路 | ||||||||||
静态旁路 | 标配 | |||||||||
旁路电压 | 380Vac(+/-15%) | |||||||||
维修旁路 | 标准 | 可选 | 不支持 | |||||||
电池 | ||||||||||
电池类型 | VRLA - 密封式阀控铅酸蓄电池,锂电池 | |||||||||
后备时间 | 依电池组容量和工作条件而定 | |||||||||
电池电压 | 默认384VDC | 默认480VDC | ||||||||
充电时间 | 8小时达到满容量90% | |||||||||
通讯监控 | ||||||||||
标配通讯接口 | RS - 232,Mini-Slot通讯插槽 | |||||||||
通讯附件(可选) | Modbus/Ethernet 卡;AS/400 卡(标配);NMC卡 | |||||||||
操作环境 | ||||||||||
工作温度 | 0 ~ 40ºC | |||||||||
储存温度 | -25 ~ 55ºC | |||||||||
相对湿度 | 5% ~ 95%,无凝露 | |||||||||
海拔高度 | 小于1000米,无降额 | |||||||||
认证 | ||||||||||
EMC标准 | IEC61000-4 | |||||||||
EMI标准 | EN5550022/EN55024 | |||||||||
质量标准 | ISO 90001:2000,ISO 14001:1996 | |||||||||
认证 | TLC - 泰尔认证 | |||||||||
物理信息 | ||||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 350×805×800 | 600 x 720 x 1200 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 830 x 1876 | ||||||
净重 (Kg) | 61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 | |
注:1. 对电池配置细节,请咨询山特相应销售人员; 2.基于产品持续优化,规格参数可能不定期更新,若有疑问,请咨询山特销售人员。 |