灵活的空间应用
节能、低噪、高可靠性
丰富端口设计
无极调速室外机,运行平稳、节能、低噪、高可靠性
DX机组(风冷型) | CW机组(冷冻水型) | ||||||||||||||
FS*** | 单位 | 20 | 25 | 40 | FS*** | 单位 | 25 | 35 | 65 | ||||||
机组配置 | - | 单冷 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温恒湿 | 机组配置 | - | 单冷 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温恒湿 |
总冷量 | KW | 25.1 | 25.5 | 40.4 | 总冷量 | KW | 25.1 | 35.5 | 67 | ||||||
显冷量 | KW | 25.1 | 25.5 | 40.4 | 显冷量 | KW | 25.1 | 35.5 | 67 | ||||||
风量 | M³/H | 4920 | 5050 | 8080 | 风量 | M³/H | 5100 | 6500 | 12000 | ||||||
机组重量 | KG | 230 | 237 | 255 | 262 | 305 | 315 | 机组重量 | KG | 190 | 196 | 215 | 223 | 267 | 275 |
机组宽度 | MM | 300 | 400 | 600 | 机组宽度 | MM | 300 | 400 | 600 | ||||||
机组深度 | MM | 1100 | 1100 | 1100 | 机组深度 | MM | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||
机组高度 | MM | 2000 | 2000 | 2000 | 机组高度 | MM | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
备注: 1.风冷/水冷机组数据基于37°C,25%RH内回风温度; 2.冷冻水机组数据基于37°C, 25%RH内回风温度,冷冻水进出水温度10°C,15°C; 3.标准型室外机最低工作环境温度-20°C,低温型机组最低工作温度-40°C; 4.标准机型为前送风 |
绿色节能
高能效比:精心匹配的制冷系统,确保超高能效比。
高显热比:机组采用大风量小焓差设计,确保高显热比。
绿色制冷剂:推荐R410a环保制冷剂,可选R407c,R22制冷剂。
高可靠性
采用高效稳定的名牌压缩机及后倾离心风机,保障机组的高寿命和高能效比。
采用业内认可品牌的优质零部件,确保机组的高可靠性。
产品经过严格苛刻的测试检验。
全天候运行设计
精密空调机组按照365天×24小时全天候不间断高效可靠运行设计。
机组适用于严寒地区,选配低温组件后机组在-40℃的低温下仍能可靠运行。
无极调速室外风机,适应室外环境温度变化。
采用专业电子膨胀阀确保系统适应性。
智能控制
精确的微电脑控制系统,全中文大屏幕显示,具有多级密码保护、专家故障诊断功能。
配备标准RS485通讯接口,支持远程监控。
超宽输入电压设计,配置来电自启动功能,选配缺相及错相保护、过欠压保护功能,保障机组安全稳定工作。
灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能。
灵活应用
精密空调机组可依据项目灵活选配,满足用户不同需求:
灵活安装:快速接头、随机配送联机铜管、制冷剂、室外安装支架等。
多种送风方式:上送风、下送风、上前送风、下前送风。
多种制冷型式:风冷型、水冷型、冷冻水型、乙二醇冷却型、双冷源型。
丰富的选件:EC风机、高效过滤器、特殊加湿器等。
定制方案:高 / 低温环境解决方案、低噪声解决方案、高海拔解决方案、大风量 / 高机外余压解决方案、长连管 / 高落差解决方案。
机组结构紧凑占地面积小,100%全正面维护。
应用范围
中小型计算机房
设备间、动力间
户外电子、通讯设备间
变电站、变电所
实验室、检测室、存储间
商用楼宇计算机房
ST*** | 单位 | 005 | 007 | 012 | 017 | 020 | ||||||
机组配置 | - | 单冷 | 恒温 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温 | 恒温恒湿 | 恒温恒湿 | 恒温恒湿 |
总冷量1) | KW | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 20.5 | ||||||
显冷量1) | KW | 5.2 | 6.8 | 11.3 | 15.8 | 18.6 | ||||||
风量 | M³/H | 2000 | 2250 | 2850 | 5000 | 6200 | ||||||
显热比 | / | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | ||||||
加热量 | KW | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 4 | 4 | 6 | 6 |
加湿量 | KG/H | — | — | 2.5 | — | — | 2.5 | — | — | 4 | 4.5 | 4.5 |
压缩机数量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
风机数量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
电压 | V | 220~240 | 220~240 | 380~415 | 220~240 | 220~240 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | ||
频率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
相数 | P | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
满载电流 | A | 11.6 | 23.2 | 15.5 | 15.3 | 26.9 | 19.2 | 11.3 | 16.5 | 16.5 | 23.7 | 24.7 |
机组重量 | KG | 105 | 110 | 120 | 115 | 120 | 130 | 165 | 170 | 180 | 280 | 300 |
机组宽度 | MM | 550 | 550 | 650 | 750 | 750 | ||||||
机组深度 | MM | 450 | 450 | 550 | 700 | 700 | ||||||
机组高度 | MM | 1750 | 1750 | 1850 | 1900 | 1900 | ||||||
配图室外机 | ||||||||||||
KCS*** | 单位 | 007 | 010 | 018 | 024 | 028 | ||||||
换热能力 | KW | 7.6 | 10.4 | 18.1 | 23.8 | 27.2 | ||||||
电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||
频率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
相数 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
满载电流 | A | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | ||||||
噪声2) | DB(A) | 38.5 | 43.9 | 43.6 | 54.9 | 52.9 | ||||||
机组重量 | KG | 38 | 48 | 60 | 117 | 124 | ||||||
机组宽度 | MM | 877 | 967 | 1014 | 1600 | 1400 | ||||||
机组深度 | MM | 340 | 398 | 375 | 975 | 975 | ||||||
机组高度 | MM | 608 | 807 | 1244 | 651 | 651 | ||||||
脚架高度 | MM | — | — | — | 455 | 455 | ||||||
备注: 1、参数表 1) 风冷机组数据基于24°C,50%RH室内回风温度 2) 噪音指标为10M处自由场地的声压级值。 2. ST05, ST07和ST12机组出厂预充冷媒,配套5M联机管道及室外机安装支架。 3. 因产品技术进步如使表中数据变更恕不另行通知,深圳科士达科技股份有限公司保留数据的最终解释权。 |
高适用能力的模块组件
科士达MatrixAirTM系列精密空调由高质量的模块组件构成,模块组件可进行灵活应用,适用于数据中心不同需求。
风机组件,加湿组件,节流组件,加热组件,制冷组件···
可灵活匹配的丰富选件
根据用户需要,科士达专业工程师从众多选件中灵活组合出一种可以准确匹配项目的制冷解决方案。
具有弹性的拓展能力
科士达MatrixAirTM系列精密空调采用模块化构造,每台机组均有独立智能控制系统,支持多台机组联网群控,可进行灵活的集中布置或分散布置,满足成长型数据中心对制冷能力的扩展性需求。
宽制冷范围
科士达MatrixAirTM系列精密空调可提供的制冷量范围为25kW~300kW,充分满足数据中心对制冷级别的要求。
模块化结构设计
科士达MatrixAirTM系列精密空调采用模块化结构设计,机组结构更紧凑,占地面积更小;而且支持模块化拆分,解决紧凑空间搬运维护难题,全正面维护,侧面及后面亦可打开维护。
七种制冷型式
科士达MatrixAirTM系列精密空调提供七种制冷系统选择:①风冷型(A)、②水冷型(W)、③冷冻水型(C)、④乙二醇经济运行型(G)、⑤风冷双冷源型(D)、⑥水冷双冷源型(E)、⑦双冷冻水型(F);满足用户不同需求。
科士达MatrixAirTM系列精密空调的双制冷系统设计,冗余性更好,故障应变能力更强。
风冷MT***UD | 单位 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水冷MT***UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC风机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量 | M³/H | 7500 | 8000 | 8500 | 13000 | 15000 | 12500 | 14000 | 18000 | 18500 | 21000 | 23000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX总冷量 1) | KW | 26.7 | 30.8 | 35.5 | 45.5 | 54.5 | 41.2 | 53.5 | 61.4 | 70.9 | 81.3 | 90.6 | 104.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX显冷量 1) | KW | 24.3 | 29.3 | 32.7 | 42.8 | 51.8 | 37.9 | 49.2 | 57.7 | 63.8 | 77.2 | 83.4 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX显热比 | / | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW总冷量 2) | KW | 27.6 | 32.4 | 41.2 | 56.5 | 61.5 | 54.5 | 59.3 | 67.4 | 71.0 | 90.6 | 97.6 | 106.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW显冷量 2) | KW | 25.3 | 29.3 | 36.6 | 50.2 | 55.6 | 47.8 | 53.5 | 60.5 | 64.1 | 80.8 | 87.9 | 94.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW显热比 | / | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进水量2) | M³/H | 4.75 | 5.58 | 7.13 | 9.75 | 10.53 | 9.33 | 10.14 | 11.55 | 11.99 | 14.03 | 16.80 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压降 2) | KPA | 51.6 | 75.3 | 93.3 | 85.5 | 99.0 | 77.6 | 92.2 | 62.2 | 68.0 | 97.4 | 104.8 | 124.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC风机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量 | M³/H | 7800 | 8300 | 8800 | 13500 | 15400 | 13200 | 15000 | 18700 | 19300 | 21600 | 23900 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX总冷量 1) | KW | 26.9 | 31.2 | 35.7 | 45.9 | 54.7 | 41.6 | 53.8 | 61.7 | 71.1 | 81.8 | 90.8 | 104.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX显冷量 1) | KW | 25 | 30 | 33.6 | 44.1 | 52.5 | 39.5 | 50.6 | 59.2 | 66.1 | 78.5 | 85.4 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX显热比 | / | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW总冷量 2) | KW | 28.3 | 33.2 | 42.8 | 57.3 | 62.3 | 55.3 | 60.2 | 67.9 | 71.7 | 91.3 | 98.1 | 108.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW显冷量 2) | KW | 26.4 | 29.8 | 38.5 | 51.6 | 56.5 | 49.7 | 54.7 | 61.2 | 64.5 | 83.1 | 90.0 | 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW显热比 | / | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进水量 2) | M³/H | 4.9 | 5.7 | 7.3 | 10.0 | 10.7 | 9.6 | 10.4 | 11.8 | 12.3 | 14.3 | 17.2 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压降 2) | KPA | 54 | 78 | 95 | 89 | 102 | 82 | 96 | 65 | 71 | 100 | 109 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配电加热 3) | KW | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功率电加热 | KW | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿量-(标准) | KG/H | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿量-(最大) | KG/H | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩机数量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风机数量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满载电流-(风冷) | A | 28.8 | 32.7 | 35.1 | 48.3 | 54.4 | 43.8 | 53.6 | 58.7 | 63.5 | 76.3 | 81.7 | 96.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满载电流-(水冷) | A | 26.1 | 27.3 | 29.7 | 42.9 | 49.0 | 38.4 | 48.2 | 50.6 | 55.4 | 68.2 | 73.6 | 85.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组重量 | KG | 380 | 450 | 460 | 610 | 620 | 670 | 700 | 760 | 770 | 970 | 990 | 1090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组宽度 | MM | 850 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2010 | 2010 | 2460 | 2460 | 2810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组深度 | MM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组高度 | MM | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW机组(冷冻水型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT*** | 单位 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总制冷量 | KW | 32.8 | 44 | 50.2 | 63.2 | 73 | 85 | 94.7 | 105.3 | 112 | 127.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显冷量 | KW | 32.8 | 44 | 50.2 | 63.2 | 73 | 85 | 94.7 | 105.3 | 112 | 127.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量 | M³/H | 9500 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | 20000 | 21500 | 24000 | 25000 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组重量 | KG | 340 | 380 | 390 | 450 | 460 | 550 | 563 | 567 | 570 | 592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组宽度 | MM | 854 | 854 | 854 | 1180 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组深度 | MM | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组高度 | MM | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW机组(冷冻水型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MT*** | 单位 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总制冷量 | KW | 142.1 | 153 | 158 | 172.4 | 177.2 | 191.6 | 202 | 214 | 254.5 | 274.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显冷量 | KW | 142.1 | 153 | 158 | 172.4 | 177.2 | 191.6 | 202 | 214 | 254.5 | 274.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量 | M³/H | 30000 | 32000 | 34500 | 36000 | 37000 | 39000 | 40000 | 41000 | 48000 | 52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组重量 | KG | 620 | 630 | 660 | 720 | 730 | 740 | 750 | 900 | 1150 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组宽度 | MM | 2004 | 2004 | 2330 | 2504 | 2504 | 2504 | 2504 | 2830 | 3330 | 3654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组深度 | MM | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组高度 | MM | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX机组(下送风型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风冷MT*** | 单位 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水冷MT*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC风机,风冷/水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量 | M³/H | 7500 | 8000 | 8500 | 13000 | 15000 | 12500 | 14000 | 18000 | 18500 | 21000 | 23000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总冷量1) | KW | 26.7 | 30.8 | 35.5 | 45.5 | 54.5 | 41.2 | 53.5 | 61.4 | 70.9 | 81.3 | 90.6 | 104.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显冷量1) | KW | 24.3 | 29.3 | 32.7 | 42.8 | 51.8 | 37.9 | 49.2 | 57.7 | 63.8 | 77.2 | 83.4 | 95.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显热比 | / | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC风机,风冷 / 水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风量 | M³/H | 7800 | 8300 | 8800 | 13500 | 15400 | 13200 | 14600 | 18700 | 19300 | 21600 | 23900 | 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX总冷量 | KW | 26.9 | 31.2 | 35.7 | 45.9 | 54.7 | 41.6 | 53.8 | 61.7 | 71.1 | 81.8 | 90.8 | 104.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX显冷量 | KW | 25 | 30 | 33.6 | 44.1 | 52.5 | 39.5 | 50.6 | 59.2 | 66.1 | 78.5 | 85.4 | 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显热比 | / | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标配电加热3) | KW | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功率电加热 | KW | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿量-(标准) | KG/H | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
